澳洲幸运8结果走势图
Low Pressure Fittings for Residential and Light Commercial HVAC Applications
澳洲幸运8龙虎和走势图
澳洲幸运8人工计划
All dampers are available installed. Specify the fitting to receive the damper. Please note that the fitting length is modified to accept the damper.
Single & Double Quadrant Dampers | |||
D | Quadrant | Gauge | Part # |
3 | SQD | 24 | 2-0332 |
4 | SQD | 24 | 2-0432 |
5 | SQD | 24 | 2-0532 |
6 | SQD | 24 | 2-0632 |
7 | SQD | 24 | 2-0732 |
8 | SQD | 24 | 2-0832 |
9 | DQD | 24 | 2-0932 |
10 | DQD | 24 | 2-1032 |
11 | DQD | 24 | 2-1132 |
12 | DQD | 24 | 2-1232 |
14 | DQD | 24 | 2-1432 |
15 | DQD | 22 | 2-1532 |
16 | DQD | 22 | 2-1632 |
18 | DQD | 22 | 2-1832 |
20 | DQD | 22 | 2-2032 |
22 | DQD | 22 | 2-2232 |
24 | DQD | 22 | 2-2432 |
Other sizes available
Heavy-Duty Quadrant Damper | |||
D | —– | Gauge | Part # |
6 | —– | 22 | 2-063243 |
7 | —– | 22 | 2-073243 |
8 | —– | 22 | 2-083243 |
9 | —– | 22 | 2-093243 |
10 | —– | 22 | 2-103243 |
11 | —– | 22 | 2-113243 |
12 | —– | 22 | 2-123243 |
14 | —– | 22 | 2-143243 |
16 | —– | 22 | 2-163243 |
18 | —– | 22 | 2-183243 |
20 | —– | 20 | 2-203243 |
22 | —– | 20 | 2-223243 |
24 | —– | 20 | 2-243243 |
Other sizes available
All Dampers come with all needed hardware.